Frankfurter sind am wechselfreudigsten
und im Ruhrgebiet hält man die Treue.
Die Zeiten in denen Mitarbeiter/innen 40 Jahre beim selben Arbeitgeber angestellt waren, sind schon lange vorbei. Geänderte Arbeitsmarktbedingungen und ein stärkerer Trend zur Selbstverwirklichung führen zu flexiblen Karrieren.Zwar setzen immer mehr Arbeitgeber auf Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung, jedoch können diese nur bedingt die Wechselfreudigkeit bremsen.

ArbeitgeberBewerbung.de hat auf Basis der führenden Karriere-Netzwerke in allen deutschen Großstädten die Wechselfreudigkeit der Angestellten analysiert. Hierzu wurden die 80 Großstädte Deutschlands nach der Anzahl von aktiv suchenden Mitarbeitern/innen pro 1.000 Einwohner ausgewertet. Die Daten beinhalten alle Branchen und Berufszweige und wurden im Juni 2013 erhoben.
Hohe Wechselfreudigkeit (weniger treu) |
Geringe Wechselfreudigkeit (sehr treu) |
1. Frankfurt am Main | 76. Salzgitter |
2. Köln | 77. Hamm |
3. Darmstadt | 78. Bottrop |
4. Erlangen | 79. Halle (Salle) |
5. Stuttgart | 80. Herne |
Auszug aus dem Ranking der 80 Großstädte zeigt die Spitzenreiter und die Schlusslichter.
In Städten wie Herne, Halle (Salle) und Bottrop handelt es sich um strukturschwächere Städte, die eine höhere Arbeitslosenquote und weniger Vielfalt an Unternehmen vorweisen können. Arbeitgeber, die dort neue Mitarbeiter/innen suchen, benötigen wesentlich mehr Überzeugungskraft.
Ranking der Städte
von 1 (weniger treu) bis 80 (am treusten).
Rank | Stadt | Bundesland |
1 | Frankfurt am Main | Hessen |
2 | Köln | Nordrhein-Westfalen |
3 | Darmstadt | Hessen |
4 | Erlangen | Bayern |
5 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
6 | München | Bayern |
7 | Bonn | Nordrhein-Westfalen |
8 | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
9 | Mainz | Rheinland-Pfalz |
10 | Heidelberg | Baden-Württemberg |
11 | Hannover | Niedersachsen |
12 | Mannheim | Baden-Württemberg |
13 | Wolfsburg | Niedersachsen |
14 | Regensburg | Bayern |
15 | Ulm | Baden-Württemberg |
16 | Ingolstadt | Bayern |
17 | Wiesbaden | Hessen |
18 | Münster | Nordrhein-Westfalen |
19 | Würzburg | Bayern |
20 | Aachen | Nordrhein-Westfalen |
21 | Jena | Thüringen |
22 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg |
23 | Dresden | Sachsen |
24 | Leipzig | Sachsen |
25 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
26 | Augsburg | Bayern |
27 | Osnabrück | Niedersachsen |
28 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
29 | Koblenz | Rheinland-Pfalz |
30 | Kiel | Schleswig-Holstein |
31 | Heilbronn | Baden-Württemberg |
32 | Oldenburg | Niedersachsen |
33 | Bremen | Bremen |
34 | Essen | Nordrhein-Westfalen |
35 | Neuss | Nordrhein-Westfalen |
36 | Potsdam | Brandenburg |
37 | Göttingen | Niedersachsen |
38 | Saarbrücken | Saarland |
39 | Braunschweig | Niedersachsen |
40 | Reutlingen | Baden-Württemberg |
41 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
42 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
43 | Pforzheim | Baden-Württemberg |
44 | Kassel | Hessen |
45 | Hamburg | Hamburg |
46 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
47 | Nürnberg | Bayern |
48 | Erfurt | Thüringen |
49 | Fürth | Bayern |
50 | Trier | Rheinland-Pfalz |
51 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz |
52 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
53 | Bochum | Nordrhein-Westfalen |
54 | Lübeck | Schleswig-Holstein |
55 | Offenbach am Main | Hessen |
56 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
57 | Chemnitz | Sachsen |
58 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
59 | Siegen | Nordrhein-Westfalen |
60 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
61 | Berlin | Berlin |
62 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen |
63 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
64 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
65 | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen |
66 | Hildesheim | Niedersachsen |
67 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen |
68 | Solingen | Nordrhein-Westfalen |
69 | Bremerhaven | Bremen |
70 | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
71 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen |
72 | Cottbus | Brandenburg |
73 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
74 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
75 | Moers | Nordrhein-Westfalen |
76 | Salzgitter | Niedersachsen |
77 | Hamm | Nordrhein-Westfalen |
78 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
79 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt |
80 | Herne | Nordrhein-Westfalen |
Zur Pressemitteilung als PDF